*駐車場契約の場合保証会社必須 (最低保証4,000円)
空き (予定含む) |
満車 | 駐車場 | 住所 | 月額 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|
キャッスルパーキング伊藤 | 仙台市若林区遠見塚1丁目5番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキング沼田 | 仙台市若林区遠見塚2丁目14番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキングK・H | 仙台市若林区遠見塚2丁目14番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキングYK遠見塚 | 仙台市若林区遠見塚2丁目13番-号 | 5,000円 | 4,000円 | ||
キャッスルパーキングチグリス (軽専用) | 仙台市若林区遠見塚2丁目24番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
キャッスルパーキングチグリス | 仙台市若林区遠見塚2丁目24番-号 | 8,800円 | 7,040円 | ||
ホワイトキャッスル遠見塚7番館 駐車場 | 仙台市若林区遠見塚2丁目10番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキング遠見塚東 | 仙台市若林区遠見塚東260-号 | 7,000円 | 5,600円 | ||
キャッスルパーキング古城 | 仙台市若林区古城3丁目14番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
古城パーキング | 仙台市若林区古城3丁目7番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキング南小泉 | 仙台市若林区南小泉2丁目4番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキング南小泉U | 仙台市若林区南小泉3丁目2番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキング鈴木U | 仙台市若林区南小泉1丁目8番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキング鈴木V | 仙台市若林区南小泉1丁目7番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキング加藤 | 仙台市若林区南小泉2丁目4番-号 | 6,000円 | 4,800円 | ||
キャッスルパーキング加藤U | 仙台市若林区南小泉2丁目4番-号 | 6,000円 | 4,800円 | ||
キャッスルパーキング海老名 | 仙台市若林区南小泉1丁目3番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキングアイ | 仙台市若林区南小泉1丁目7番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキング渡邊 | 仙台市若林区南小泉1丁目5番-号 | 6,050円 | 4,840円 | ||
カルチェパーキング | 仙台市若林区南小泉1丁目3番-号 | 6,000円 | 4,800円 | ||
カルチェパーキング (小型専用) | 仙台市若林区南小泉1丁目3番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキングYK南小泉 | 仙台市若林区南小泉4丁目1番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキング吉田 | 仙台市若林区五十人町145- | 6,500円 | 5,200円 | ||
キャッスルパーキングcoop | 仙台市若林区中倉2丁目3番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
中倉パーキング | 仙台市若林区中倉2丁目12番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
中倉YKパーキング | 仙台市若林区中倉2丁目16番-号 | 6,000円 | 4,800円 | ||
一本杉吉田駐車場 | 仙台市若林区一本杉町10- | 8,000円 | 6,400円 | ||
キャッスルパーキング大和町1丁目 | 仙台市若林区大和町1丁目6番-号 | 8,800円 | 7,040円 | ||
鈴雄パーキング | 仙台市若林区大和町4丁目20番-号 | 8,800円 | 7,040円 | ||
キャッスルパーキング蒲町U | 仙台市若林区蒲町32番-号 | 5,000円 | 4,000円 | ||
キャッスルパーキング大東 | 仙台市若林区伊在2丁目18番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
成田駐車場(舗装) | 仙台市若林区荒井1丁目18番-号 | 7,000円 | 5,600円 | ||
鈴木パーキング | 仙台市若林区荒井1丁目28番-号 | 7,150円 | 5,720円 | ||
Tパーキング | 仙台市若林区荒井2丁目18番-号 | 5,000円 | 4,000円 | ||
小野寺第一駐車場 | 仙台市若林区荒井4丁目5番-号 | 6,000円 | 4,800円 | ||
小野寺第二駐車場 | 仙台市若林区荒井4丁目5番-号 | 6,000円 | 4,800円 | ||
フレールS駐車場 | 仙台市若林区荒井4丁目25番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
キャッスルパーキング荒井西 | 仙台市若林区なないろの里2丁目11- | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキングY&K | 仙台市若林区なないろの里2丁目11- | 6,600円 | 5,280円 | ||
rainbow village 駐車場 | 仙台市若林区なないろの里2丁目11- | 6,600円 | 5,280円 | ||
キャッスルパーキングかすみ町 | 仙台市若林区かすみ町27番-号 | 5,000円 | 4,000円 | ||
キャッスルパーキング霞目 | 仙台市若林区霞目2丁目3番-号 | 4,000円 | 4,000円 | ||
キャッスルパーキング沖野1丁目 | 仙台市若林区沖野1丁目38番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
ソネパーキング | 仙台市若林区沖野3丁目6番-号 | 5,000円 | 4,000円 | ||
キャッスルパーキング沖野 | 仙台市若林区沖野6丁目14番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキング小畑 若林3丁目 | 仙台市若林区若林3丁目11番-号 | 7,000円 | 5,600円 | ||
キャッスルパーキング一本杉町 | 仙台市若林区一本杉町24番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
キャッスルパーキングY&SU | 仙台市若林区南小泉字八軒小路17番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
キャッスルパーキングY&SV | 仙台市若林区南小泉字八軒小路17番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
キャッスルパーキング成田町 | 仙台市若林区成田町-番 | 7,700円 | 6,160円 | ||
ブランニュー南小泉U (軽自動車区画・アスファルト) |
仙台市若林区南小泉1丁目9番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
ブランニュー南小泉U (普通自動車区画・アスファルト) |
仙台市若林区南小泉1丁目9番-号 | 8,250円 | 6,600円 | ||
キャッスルパーキングACE | 仙台市若林区南小泉3丁目3番-号 | 6,600円 | 5,280円 | ||
オイゼンパーキングU | 仙台市若林区中倉1丁目1番-号 | 8,800円 | 7,040円 | ||
キャッスルパーキング中倉 | 仙台市若林区遠見塚2丁目22番-号 | 5,500円 | 4,400円 | ||
キャッスルパーキング文化町 | 仙台市若林区文化町2番-号 | 5,000円 | 4,000円 |
空き あり |
満車 | 駐車場 | 住所 | 月額 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|
ペンタスパーキング | 仙台市宮城野区宮千代1丁目5番-号 | 8,800円 | 7,040円 | ||
キャッスルパーキング鈴雄 | 仙台市宮城野区宮千代1丁目11番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
萩野町4丁目佐藤駐車場 | 仙台市宮城野区萩野町4丁目2番-号 | 7,700円 | 6,160円 | ||
市川パーキング | 仙台市宮城野区宮城野2丁目10番-号 | 9,900円 | 7,920円 | ||
TorinoV 駐車場 | 仙台市宮城野区新田4丁目15番-号 | 5,500円 | 4,400円 |
空き あり |
満車 | 駐車場 | 住所 | 月額 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|
キャッスルパーキング栗生U | 仙台市青葉区栗生4丁目6番-号 | 5,000円 | 4,000円 | ||
国見6丁目パーキング | 仙台市青葉区国見6丁目11番-号 | 7,000円 | 5,600円 | ||
キャッスルパーキング桜ヶ丘 | 仙台市青葉区桜ヶ丘5丁目24番-号 | 4,950円 | 4,000円 |
空き あり |
満車 | 駐車場 | 住所 | 月額 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|
八本松パーキング | 仙台市太白区八本松2丁目11番-号 | 6,600円 | 5,280円 |
空き あり |
満車 | 駐車場 | 住所 | 月額 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|
桜木2丁目パーキング | 多賀城市桜木2丁目5番-号 | 4,500円 | 4,000円 |
空き あり |
満車 | 駐車場 | 住所 | 月額 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|
キャッスルパーキング大東V | 岩沼市空港南3番-号 | 4,000円 | 4,000円 |